Im Rekord Concord Masters Preispool liegen € 774.360,-

Stefan Raschbauer ist neuer Chipleader

Das Concord Masters 2019 hat alle Prognosen weit übertroffen. Auch gestern stürmten die Pokerfans die Pokercasinos und sorgten für ein Event der Rekorde. Nie zuvor lag so viel Geld im Preispool eines Concord Masters, nämlich 774.360,-.

Dieses wird auf die 267 SpielerInnen aufgeteilt, die sich für das Finale, das heute um 14 Uhr im CCC Wien Simmering beginnen wird, qualifiziert haben. Auf den/die SiegerIn des Concord Masters 2019 warten € 100.130,-, der Mincash beträgt € 1.000,-.

20 TeilnehmerInnen haben die Doppelqualifikation geschafft, Dan Semenscu qualifizierte sich sogar drei Mal. In der letzten Hand sind gestern im CCC Wien Simmering drei TeilnehmerInnen gleichzeitig ausgeschieden - somit starten heute um 14 Uhr 265 SpielerInnen ins zweitägige Finale.

Die Chipcounts wurden gestern beim letzten Starttag nochmals kräftig durcheinander gewürfelt. Stefan Raschbauer übernahm mit 4.155.000 Chips die Führung, gefolgt von Harald Wehrle mit 3.740.000 und Fedor Kruse mit 3.595.000 Chips. Für das Finale qualifiziert haben sich unter anderem Christian Leichtfried, Konstantinos Nanos, Mario Menicanin, Pavel Chalupka und Sebastian Langrock.

Die Live-Reportage von Andreas Lettmayer bringt ihnen heute die ganze Action aus dem CCC Wien Simmering.

Alle Fotos vom Concord Masters finden Sie in unserer Fotogalerie.

Die neue CCC App finden Sie auf iTunes und im Play Store:

▷ Android: https://bit.ly/2WnCW3G
▷ iOS: https://apple.co/2LYaBwB

Chipcounts, Redraw, Payouts

Platz Familienname Vorname Land Casino Chipcount Table Seat
1. Raschbauer Stefan AT CCC Simmering 4155000 12 6
2. Wehrle Harald DE Montesino 3740000 2 10
3. Kruse Fedor DE CCC Simmering 3595000 35 9
4. Saric Philip HR CCC Simmering 3235000 3 5
5. Kratochvil Karel CZ Montesino 3230000 39 8
6. Hanke Peter AT CCC Simmering 3000000 10 1
7. Mijatovic Miso HR Montesino 2860000 4 10
8. Benkovic Lubos SK CCC Simmering 2655000 36 7
9. Nanos Konstantinos DE CCC Simmering 2655000 5 4
10. Koglgruber David AT CCC Simmering 2585000 7 5
11. Menicanin Mario BA Montesino 2395000 9 4
12. Dragomir Catalin RO Montesino 2335000 33 10
13. Svec Robert SK CCC Simmering 2285000 33 7
14. Groenendijk Julien DE Montesino 2240000 15 4
15. Komorny Jozef SK Montesino 2170000 36 5
16. Ciklamini Patrik SK Montesino 2155000 39 7
17. Mekinulow Benjamin GE CCC Simmering 2150000 1 9
18. Hager Raphael AT Montesino 2130000 5 3
19. Alexandru Popa RO CCC Simmering 2125000 34 7
20. Ngyen Duc FR CCC Simmering 2115000 6 4
21. Puthuppally George AT Montesino 2110000 4 1
22. Wang Yang AT CCC Simmering 2090000 17 10
23. Achegsei Ahmad DE CCC Kufstein 2075000 14 9
24. Heredi Daniel HU CCC Simmering 2065000 2 9
25. Macsai Szabolcs HU Montesino 1950000 7 9
26. Hurwitz Ben IL CCC Simmering 1945000 39 10
27. Levit Benjamin AT Montesino 1930000 35 4
28. Topoly Milan SK CCC Simmering 1905000 32 9
29. Campan Marius RO CCC Simmering 1880000 3 8
30. Tocaci Gheorghe Anghel RO CCC Simmering 1845000 19 1
31. Vörös Gergely HU Montesino 1835000 38 10
32. Kostic Boban AT CCC Simmering 1820000 12 10
33. Balint Olivian Zoltan HU CCC Simmering 1815000 33 2
34. Emödi Stefan SK CCC Simmering 1810000 35 1
35. Desset Dominik SK Montesino 1795000 4 2
36. Djordjevic Mileta AT CCC Simmering 1780000 39 1
37. D agate Salvatore IT CCC Bregenz 1760000 31 10
38. Panivlov Roy IL CCC Simmering 1755000 17 9
39. Moura Santos Ivo Manuel PT Montesino 1745000 39 2
40. Huber Linda AT CCC Simmering 1740000 18 4
41. Semenescu Dan RO CCC Simmering 1735000 10 10
42. Bartalos Josef SK Montesino 1725000 13 3
43. Patkovic Bosko BA CCC Simmering 1725000 38 1
44. Lekse Ales HR Opatija 1700000 32 4
45. Önder Mehmet TR CCC Simmering 1660000 31 1
46. Ozer Neil IL CCC Simmering 1645000 38 3
47. Stanculovic Manitu AT Montesino 1635000 17 8
48. Gockel Mirco DE CCC Simmering 1610000 32 6
49. Mihalovics Attila HU CCC Simmering 1610000 39 4
50. Oren Itzak IL CCC Simmering 1585000 14 4
51. Polster Stefan AT CCC Linz 1565000 19 3
52. Ankucic Nebojsa AT Montesino 1560000 32 7
53. Ketan Dervis TR CCC Linz 1555000 1 8
54. Silviu Nemes RO Montesino 1520000 15 8
55. Grofcik Miroslav SK CCC Simmering 1505000 38 2
56. Leichtfried Christian AT Montesino 1480000 14 8
57. Bednar Vladimir SK CCC Simmering 1460000 9 5
58. Gyevat Gyula HU Montesino 1440000 1 10
59. Kelleher Alan IE Macau Cork 1415000 2 2
60. Kasalo Kristijan HR Diamond Zagreb 1395000 16 6
61. Gilboa Uri IL CCC Simmering 1375000 19 8
62. Mitteregger Gerd AT CCC Simmering 1355000 14 3
63. Cohen Shlomo IL CCC Simmering 1345000 35 10
64. Radosavljevic Mario AT CCC Simmering 1345000 9 10
65. Bajmoczi Milan SK CCC Simmering 1340000 13 4
66. Gufler Dietmar IT CCC Innsbruck 1340000 18 9
67. Vrubel Shraga IL CCC Simmering 1320000 2 7
68. Kucera Matus SK Montesino 1315000 36 2
69. Molnar Jürgen AT Alpha Graz 1315000 34 1
70. Gritsch Fabian AT Montesino 1300000 5 6
71. Puntigam Andreas AT Montesino 1295000 32 1
72. Cohen Yossef IL CCC Simmering 1280000 7 10
73. Dräxl Peter DE CCC Kufstein 1280000 15 2
74. Melunovic Sead AT Montesino 1280000 34 4
75. Pekar Roman SK Montesino 1270000 17 3
76. Kölzsch Andre DE Montesino 1265000 33 4
77. Pavlicevic Nenad RS Montesino 1265000 10 6
78. Hasani Ramin AT CCC Simmering 1255000 32 2
79. Iuga Vasile RO CCC Simmering 1250000 12 8
80. Momcilovic Nenad AT CCC Bregenz 1240000 38 9
81. Buchsteiner Thomas AT CCC Salzburg 1225000 10 7
82. Marashirov Robert IL CCC Simmering 1220000 1 4
83. Nemeth Milos SK Montesino 1205000 8 2
84. Zak Filip CZ CCC Simmering 1200000 15 7
85. Huk Martin DE CCC Simmering 1195000 38 5
86. Katrinec Sandor HU CCC Simmering 1190000 5 5
87. Dudas Sandor HU Montesino 1180000 1 2
88. Kumiec Denis PL Montesino 1180000 3 10
89. Matura Walter AT Montesino 1180000 14 7
90. Röth Robin DE Montesino 1150000 6 2
91. O'sullivan Con IE Montesino 1145000 35 5
92. Vukadin Davor BA Banja Luka 1140000 12 5
93. Meder Helmut AT Montesino 1135000 38 6
94. Krmela Radovan CZ CCC Simmering 1125000 12 2
95. Polakovic Lubos SK Montesino 1120000 18 5
96. Hirn Sascha CH CCC Bregenz 1115000 13 6
97. Monori Patrik HU Montesino 1115000 4 7
98. Nechansky Emanuel AT CCC Simmering 1100000 11 5
99. Aldrian Wolfgang AT CCC Simmering 1095000 31 3
100. Avni Tal IL CCC Simmering 1080000 35 3
101. Rottmair Marco CH CCC Bregenz 1079000 5 7
102. Kuglis Ervin RO CCC Simmering 1075000 31 4
103. Tubonjic Darko BA Banja Luka 1060000 14 2
104. Hayat Michael IL CCC Simmering 1055000 6 3
105. Arava Menachem IL CCC Simmering 1050000 13 1
106. Lekic Igor BA CCC Simmering 1045000 7 6
107. Tadic Marijan HR CCC Simmering 1045000 3 7
108. Grubmayr Nikolaus AT Montesino 1040000 33 6
109. Kostic Dragutin DE CCC Bregenz 1040000 14 1
110. Ghimpu Florin RO Montesino 1025000 34 10
111. Panagiotis Panagiotidis GR Finix Kulata 1025000 11 4
112. Perl Franz AT CCC Bregenz 1023000 36 3
113. Strasser Michael AT Montesino 1010000 3 9
114. Dolsak Alen HR Diamond Zagreb 1005000 1 1
115. Jovanovic Danijel RS CCC Simmering 1000000 8 7
116. Scarpa Andro HR Opatija 1000000 12 1
117. Abaev Michael AT CCC Simmering 995000 14 5
118. O'donnell Patrick IE Macau Cork 988000 3 1
119. Hackl Herwig AT CCC Simmering 985000 7 4
120. Devetakovic Dejan AT CCC Salzburg 980000 31 2
121. Gabzdil Matus SK Montesino 975000 8 8
122. Hucaj Defrim AT CCC Simmering 975000 7 8
123. Juhasz Titanilla HU CCC Simmering 975000 34 2
124. Candelari Francesco IT CCC Simmering 965000 13 9
125. Rumpelnig Klaus AT CCC Bregenz 965000 4 8
126. Gabrijan Mitja SI CCC Simmering 960000 10 4
127. Koscher Jörg AT Montesino 955000 4 6
128. Hainzer Max AT CCC Innsbruck 940000 2 4
129. Vettas Christos GR CCC Simmering 935000 8 9
130. Preinerstorfer Dieter AT CCC Simmering 900000 31 5
131. Renga Kaspars LV CCC Simmering 900000 1 5
132. Minarik Vladimir SK Montesino 895000 34 3
133. Petkov Ivaylo BG Montesino 890000 18 10
134. Schleps Florian AT Montesino 890000 33 9
135. Zwanzleitner Mario AT CCC Simmering 890000 32 10
136. Hasenknopf Peter DE CCC Salzburg 860000 32 3
137. Khoury Bassilla IL CCC Simmering 860000 39 9
138. Farmakis Georgios GR Montesino 850000 38 4
139. Ivankovic Mirko BA Montesino 850000 13 7
140. Lehnert Niklas DE Montesino 850000 16 2
141. Tringl Johannes AT Montesino 850000 31 9
142. Lenac Drazen HR Opatija 845000 19 9
143. Bienhüls Matthias DE CCC Kufstein 840000 11 7
144. Zwiauer Wilhelm AT Montesino 840000 17 2
145. Chalupka Pavel CZ Montesino 830000 13 2
146. Guramulta Ioan RO CCC Simmering 830000 18 1
147. Leitner Andreas AT Montesino 825000 11 3
148. Vychlopen Peter SK Montesino 825000 11 1
149. Sig Carsten DK Montesino 815000 39 3
150. Pitic Radu RO Montesino 805000 2 3
151. Schober Gerhard AT CCC Simmering 795000 9 9
152. Coone Brendan IE Montesino 790000 12 4
153. Wozniak Angelo AT CCC Simmering 790000 4 9
154. Nagy Zsolt HU Montesino 780000 7 2
155. Martonoski Srdjan SK CCC Simmering 765000 12 9
156. Shcheglov Demyan AT Montesino 765000 10 2
157. Mate Tamas HU Montesino 750000 39 5
158. Schenk Andreas AT Montesino 750000 34 8
159. Caba Alexandru RO CCC Simmering 735000 11 10
160. Fedor Ivan SK Montesino 735000 36 4
161. Pampurik Zdenko SK CCC Simmering 735000 2 5
162. Bugar Norbert SK CCC Simmering 730000 18 7
163. Divkovic Zeljko RS CCC Bregenz 730000 2 1
164. Pampurik Sr. Zdenko SK Montesino 725000 9 3
165. Rendecioglu Yetkin AT CCC Simmering 725000 31 6
166. Janicsak Tamas HU CCC Simmering 720000 12 3
167. Shknevsky Yura IL Montesino 720000 32 5
168. Ratushnyak Mykola UA CCC Simmering 715000 6 9
169. Ebeling Denny DE Montesino 710000 3 6
170. Lozinskyi Jevgen UA CCC Simmering 710000 10 3
171. Dvir Eytan IL CCC Simmering 700000 35 2
172. Salem Ali AT CCC Simmering 700000 6 10
173. Mitrovic Hrvoje HR CCC Simmering 690000 4 4
174. Malesevic Momcilo RS Montesino 680000 17 6
175. Hanusek Filip CZ Montesino 670000 10 8
176. Maubach Marcel DE Montesino 660000 16 4
177. Geiger Maria AT Montesino 655000 33 8
178. Kauffeldt Andreas DE CCC Bregenz 655000 15 6
179. Spach Martin AT CCC Linz 655000 16 9
180. Shitrit Eliyamu IL CCC Simmering 650000 31 8
181. Wang Shou Jong AT Montesino 640000 33 3
182. Zarriello Sandro AT Montesino 640000 36 8
183. Lappas Nikolaos GR CCC Simmering 635000 3 4
184. Mittmannsgruber Walter Franz AT CCC Simmering 630000 5 9
185. Zach Murman AT CCC Simmering 630000 8 5
186. Gajicic Aleksander AT CCC Simmering 625000 35 8
187. Alin Toma RO CCC Simmering 620000 31 7
188. Galitantzis Georgios GR CCC Simmering 620000 1 3
189. Hykasmoni Jeton DE CCC Bregenz 613000 18 3
190. Cassir Iuri RO CCC Simmering 610000 1 6
191. Valent Vladimir SK CCC Simmering 610000 7 7
192. Ronacher Manfred AT CCC Salzburg 600000 16 5
193. Schapers Frank DE CCC Simmering 600000 8 6
194. Teodor Negrea RO CCC Simmering 590000 16 8
195. Würz Alexander AT CCC Simmering 585000 34 9
196. Michailidis Stefanos GR CCC Simmering 580000 8 3
197. Ralbovsky Peter SK Montesino 580000 9 8
198. Jozik Marko HR Opatija 575000 18 6
199. Frauenfelder Pascal CH CCC Simmering 570000 36 10
200. Ilavsky Martin SK Montesino 570000 19 6
201. Jerney Adam HU CCC Simmering 570000 9 6
202. Müller Martin AT CCC Simmering 570000 2 8
203. Liszkay Peter SK CCC Simmering 560000 5 1
204. Schedl Lukas AT Montesino 560000 4 5
205. Deacon Brad CA CCC Simmering 550000 16 10
206. Bachmaier Patrick AT CCC Linz 530000 15 10
207. Krchnar Marek SK CCC Simmering 520000 33 5
208. Szeremeta Nic GB Montesino 520000 8 1
209. Winkler Danny AT CCC Simmering 520000 10 9
210. Foglar Wolfgang AT CCC Simmering 515000 6 8
211. Stryvakis Polykarpos GR Finix Kulata 515000 16 1
212. Racek Andrej SK Montesino 510000 8 10
213. McCarthy Sean Martin IE Montesino 500000 38 8
214. Bozilovic Davor BA Montesino 495000 12 7
215. Atlas Viktor AT CCC Simmering 490000 32 8
216. Krüger Marcel DE CCC Simmering 485000 36 6
217. Shalman Oleg IL CCC Simmering 480000 35 7
218. Popovic Teodor SK CCC Simmering 465000 6 5
219. Pollak Helmut AT CCC Simmering 455000 17 4
220. Wimmer Mario AT CCC Simmering 455000 3 2
221. Masarovic Karol SK CCC Simmering 450000 17 1
222. Alexandru Mitrus RO CCC Simmering 440000 5 8
223. Schindlauer Karl AT CCC Simmering 440000 16 7
224. Divkovic Dejan BA Montesino 435000 9 7
225. Skrinyar Wend HU Montesino 430000 19 4
226. Sztevanovity Zoltan US CCC Simmering 430000 9 1
227. Braha Ram IL CCC Simmering 425000 6 7
228. Mat Rusen TR CCC Simmering 425000 8 4
229. Savevski Ilija MK Alpha Graz 425000 36 1
230. Fresher Omri IL CCC Simmering 420000 13 10
231. Peregi Eduard AT Montesino 420000 1 7
232. Spasov Miki MK CCC Kufstein 420000 6 6
233. Obermair Clemens IT Montesino 410000 14 6
234. Meszaros Zsolt RO CCC Simmering 400000 39 6
235. Neugebauer Max AT CCC Simmering 395000 19 5
236. Esrom Bjorn DE Montesino 385000 14 10
237. Kohout Alexander AT Montesino 385000 34 5
238. Michal Hudec SK Montesino 385000 17 5
239. Laloš Saša AT Montesino 375000 9 2
240. Krajcarz Rafael AT CCC Simmering 360000 19 2
241. Krsul Sanjin HR Opatija 360000 15 9
242. Quinlan Gavin Bernard IE Montesino 350000 35 6
243. Gkogkos Vasileios GR Montesino 340000 7 3
244. Dahan Aron IL CCC Simmering 325000 11 6
245. Phusisot Suksan TH Montesino 310000 15 1
246. Halak Günter AT CCC Simmering 285000 11 8
247. Mihat Daniel AT Montesino 280000 18 8
248. Lamprecht Robert AT CCC Kufstein 270000 34 6
249. Luisser Dominik AT CCC Simmering 255000 33 1
250. Vlachos Andreas GR CCC Simmering 250000 6 1
251. Vasik Benjamin AT Montesino 245000 10 5
252. Wilfinger Werner AT Montesino 245000 19 7
253. Engleder Harald AT Montesino 240000 36 9
254. Oswald Alexander AT CCC Simmering 240000 11 2
255. Glatz Manfred AT CCC Simmering 225000 13 8
256. Smolinski Stanislav SK CCC Simmering 215000 4 3
257. Lang Erich AT Montesino 210000 38 7
258. Mayrwöger Dominik AT CCC Linz 185000 3 3
259. Vasiljevic Dusan RS Montesino 175000 2 6
260. Tchea Anias AT CCC Simmering 160000 15 3
261. Omulec Albert AT CCC Simmering 150000 13 5
262. Langrock Sebastian DE Montesino 145000 11 9
263. Paearl Eyal IL CCC Simmering 95000 5 2
264. Wolf Iury IL CCC Simmering 90000 5 10
265. Nahum Rafael IL CCC Simmering 50000 7 1
Place Winner Amount
1. 100130
2. 63000
3. 42000
4. 29000
5. 22000
6. 17000
7. 13000
8. 10000
9. 8000
10. 6000
11. 5000
12. 5000
13. 4000
14. 4000
15. 4000
16. 3500
17. 3500
18. 3500
19. 3100
20. 3100
21. 3100
22. 2800
23. 2800
24. 2800
25. 2500
26. 2500
27. 2500
28. 2300
29. 2300
30. 2300
31. 2300
32. 2300
33. 2300
34. 2300
35. 2300
36. 2300
37. 2100
38. 2100
39. 2100
40. 2100
41. 2100
42. 2100
43. 2100
44. 2100
45. 2100
46. 2100
47. 2100
48. 2100
49. 2100
50. 2100
51. 2100
52. 2100
53. 2100
54. 2100
55. 1900
56. 1900
57. 1900
58. 1900
59. 1900
60. 1900
61. 1900
62. 1900
63. 1900
64. 1900
65. 1900
66. 1900
67. 1900
68. 1900
69. 1900
70. 1900
71. 1900
72. 1900
73. 1700
74. 1700
75. 1700
76. 1700
77. 1700
78. 1700
79. 1700
80. 1700
81. 1700
82. 1700
83. 1700
84. 1700
85. 1700
86. 1700
87. 1700
88. 1700
89. 1700
90. 1700
91. 1500
92. 1500
93. 1500
94. 1500
95. 1500
96. 1500
97. 1500
98. 1500
99. 1500
100. 1500
101. 1500
102. 1500
103. 1500
104. 1500
105. 1500
106. 1500
107. 1500
108. 1500
109. 1500
110. 1500
111. 1500
112. 1500
113. 1500
114. 1500
115. 1500
116. 1500
117. 1500
118. 1500
119. 1500
120. 1500
121. 1300
122. 1300
123. 1300
124. 1300
125. 1300
126. 1300
127. 1300
128. 1300
129. 1300
130. 1300
131. 1300
132. 1300
133. 1300
134. 1300
135. 1300
136. 1300
137. 1300
138. 1300
139. 1300
140. 1300
141. 1300
142. 1300
143. 1300
144. 1300
145. 1300
146. 1300
147. 1300
148. 1300
149. 1300
150. 1300
151. 1300
152. 1300
153. 1300
154. 1300
155. 1300
156. 1300
157. 1300
158. 1300
159. 1300
160. 1300
161. 1150
162. 1150
163. 1150
164. 1150
165. 1150
166. 1150
167. 1150
168. 1150
169. 1150
170. 1150
171. 1150
172. 1150
173. 1150
174. 1150
175. 1150
176. 1150
177. 1150
178. 1150
179. 1150
180. 1150
181. 1150
182. 1150
183. 1150
184. 1150
185. 1150
186. 1150
187. 1150
188. 1150
189. 1150
190. 1150
191. 1150
192. 1150
193. 1150
194. 1150
195. 1150
196. 1150
197. 1150
198. 1150
199. 1150
200. 1150
201. 1000
202. 1000
203. 1000
204. 1000
205. 1000
206. 1000
207. 1000
208. 1000
209. 1000
210. 1000
211. 1000
212. 1000
213. 1000
214. 1000
215. 1000
216. 1000
217. 1000
218. 1000
219. 1000
220. 1000
221. 1000
222. 1000
223. 1000
224. 1000
225. 1000
226. 1000
227. 1000
228. 1000
229. 1000
230. 1000
231. 1000
232. 1000
233. 1000
234. 1000
235. 1000
236. 1000
237. 1000
238. 1000
239. 1000
240. 1000
241. 1000
242. 1000
243. 1000
244. 1000
245. 1000
246. 1000
247. 1000
248. 1000
249. 1000
250. 1000
251. 1000
252. 1000
253. 1000
254. 1000
255. 1000
256. 1000
257. 1000
258. 1000
259. 1000
260. 1000
261. 1000
262. 1000
263. 1000
264. 1000
265. 1000
266. 1000
267. 1000
268. Bonus DQ 2500
269. Bonus DQ 2500
270. Bonus DQ 2500
271. Bonus DQ 2500
272. Bonus DQ 2500
273. Bonus DQ 2500
274. Bonus DQ 2500
275. Bonus DQ 2500
276. Bonus DQ 2500
277. Bonus DQ 2500
278. Bonus DQ 2500
279. Bonus DQ 2500
280. Bonus DQ 2500
281. Bonus DQ 2500
282. Bonus DQ 2500
283. Bonus DQ 2500
284. Bonus DQ 2500
285. Bonus DQ 2500
286. Bonus DQ 2500
287. Bonus DQ 2500
Zur Übersicht