Georg Schwab stürmt an die Spitze des X-Mas Special

Heute letzter Starttag

Das diesjährige X-Mas Special der Concord Gruppe nähert sich dem Zieleinlauf. Gestern fand in den Wiener Pokercasinos der vorletzte Starttag statt.

Im CCC Wien Simmering verzeichnete man 257 Entries, im Montesino 460 Entries und im CCC Lugner City waren es 54 Entries. Damit verbucht das Turnier bereits insgesamt 2.581 Entries, was einem Preispool von € 82.592,- entspricht. € 100.000 sind diesmal garantiert.

126 SpielerInnen stehen bereits im Finale. Georg Schwab stürmte gestern mit 1.328.000 Chips an die Spitze der Counts. Erik Polyak folgt mit 1.176.000 auf Platz zwei, vor Josef Tod mit 879.000 Chips.

Heute haben Pokerfans die letzte Chance auf eine Finalqualifikation. Das X-Mas Special startet um 14.00 Uhr mit einem Turbotag im CCC Wien Simmering und um 19.00 Uhr im CCC Wien Simmering, im CCC Lugner City, im Montesino und im Poker Royale in Wiener Neustadt.

Chipcounts, Payouts und Zwischenergebnis

Platz Familienname Vorname Casino Datum Chipcount
1 Schwab Georg MS 43462 1328000
2 Polyak Erik MS 43460 1176000
3 Tod Josef MS 43460 879000
4 Bogdanov Andrej MS 43452 863000
5 Hofer Franz MS 43459 788000
6 Oswald Alexander SIM 43462 718000
7 Schumacher Juli MS 43462 705000
8 Villanueva Denis MS 43462 688000
9 Teusl Jessica PR 43459 660000
10 Pauser Stefan MS 43462 657000
11 Gharakaani Sero SIM 43459 631000
12 Stevanovic Dejan SIM 43459 581000
13 Valters Janis MS 43459 572000
14 Maged Aziz SIM 43460 568000
15 Wilcek Franz MS 43460 540000
16 Joksic Milan SIM 43460 502000
17 Djuran Mihali MS 43461 500000
18 Schmölz Josef SIM 43462 500000
19 Kunyi Stefan MS 43460 493000
20 Thuma Alexander SIM 43460 485000
21 Chirico Graziano MS 43461 469000
22 Andric Boris MS 43452 459000
23 Chelaru Marian MS 43459 441000
24 Leviev Robert SIM 43461 441000
25 Djordjevic Valentino LC 43461 440000
26 Toubib Luis MS 43461 438000
27 Partl Mario MS 43461 432000
28 Kisvölgy Robert SIM 43461 417000
29 Krpic Ermin LC 43460 413000
30 Lugstein Wilfried MS 43452 408000
31 Antalik Lubos SIM 43461 399000
32 Roschel Josef SIM 43461 398000
33 Stankovic Predrag SIM 43459 392000
34 Ralbovsky Peter MS 43462 391000
35 Bonness Thomas MS 43461 376000
36 Auer Gaetano SIM 43462 370000
37 Kovac Richard MS 43461 365000
38 Petrovic Aleksander MS 43461 362000
39 Prager Thomas LC 43459 362000
40 Zekic Pero LC 43459 358000
41 Knöbel Andreas PR 43459 345000
42 Schmitt Jürgen LC 43462 345000
43 Simovic Michal MS 43461 331000
44 Schwarz Paul MS 43462 327000
45 Fuhrmann Franz LC 43461 310000
46 Kundrata Zdenek MS 43461 308000
47 Nowak Harald MS 43461 305000
48 Kacherl Josef MS 43461 304000
49 Volf Roman MS 43459 300000
50 Kuranovic Damir MS 43462 300000
51 Falk Christian SIM 43462 299000
52 Artner Thomas PR 43459 297000
53 Hoxha Isuf MS 43461 289000
54 Edling Wilhelm MS 43461 288000
55 Kovarik Josef SIM 43462 286000
56 Seferovic Inel MS 43461 284000
57 A. E. MS 43459 276000
58 Prazak Marek MS 43462 270000
59 Racek Andrej MS 43461 268000
60 Badic Bobi LC 43462 268000
61 Farnleitner Christine SIM 43460 258000
62 Stankovic Dejan SIM 43462 258000
63 Anaias Tchea SIM 43462 252000
64 Lekyte Ilona MS 43462 252000
65 Frank Manuel MS 43461 240000
66 Bartl Robert SIM 43462 237000
67 Amerer Jonathan MS 43459 229000
68 Strau Ernst MS 43462 226000
69 Blazek Radek MS 43462 225000
70 Kunik Patrik MS 43459 224000
71 Bidlas Robert SIM 43462 224000
72 Janicijevic Dragi SIM 43459 220000
73 Achikeh Raphael MS 43462 220000
74 Bauer Susanne PR 43459 219000
75 Vettas Christos MS 43462 217000
76 Marischka Gerhard MS 43452 213000
77 Malina Roman SIM 43461 211000
78 Winter Richard MS 43460 210000
79 Dummer Helmut LC 43460 202000
80 Ondrikova Miriam MS 43459 202000
81 Tauber Helmut MS 43452 202000
82 Himetzberger Claus SIM 43462 202000
83 Edy Heinz SIM 43460 198000
84 Petrovic Zvonko LC 43462 197000
85 Köberl Manuel SIM 43462 196000
86 Stanojevic Lupo MS 43459 192000
87 Jovanovic David MS 43460 190000
88 Krumpl Michael SIM 43461 188000
89 Klee Nikolaus MS 43461 182000
90 Eder Heinz MS 43462 182000
91 Müller Alfred Ernst MS 43459 180000
92 K. Ali MS 43452 176000
93 Vitola Paula MS 43461 176000
94 Kamper Martin SIM 43462 173000
95 Racek Roman MS 43459 166000
96 Schöngrundner Franz MS 43462 162000
97 Masoudian Hesam SIM 43461 161000
98 Nguyen Nicki SIM 43459 149000
99 Pollak Helmut SIM 43462 145000
100 Strau Ernst MS 43460 143000
101 Hofer Franz MS 43462 142000
102 Forche Jürgen SIM 43461 140000
103 Zloczower Michael MS 43460 137000
104 Kromes Sven MS 43461 136000
105 Pfalzer Friedrich MS 43462 135000
106 Heinrich Patrick MS 43460 131000
107 Velardi Antonio Ivan SIM 43459 131000
108 Kotarac Renato SIM 43459 123000
109 Theiler Leopold SIM 43460 120000
110 Kutrowatz Peter PR 43459 116000
111 Mateyka Vincent MS 43459 116000
112 Hammer Erwin MS 43460 115000
113 Rath Siegfried MS 43462 114000
114 Mikoczy Frantisek MS 43460 113000
115 Knödel Werner SIM 43459 112000
116 Nuhr Georg MS 43462 94000
117 Lehnert Gernot MS 43462 85000
118 Schiel Erich MS 43460 79000
119 Nagy Zsolt MS 43452 77000
120 Paul Hans MS 43461 76000
121 Meir Moshe MS 43462 70000
122 Musil Martin MS 43462 62000
123 Strau Johann MS 43452 61000
124 Wang Chih-Ter MS 43460 60000
125 Mihat Daniel MS 43460 45000
126 Baumgartl Bernd MS 43462 39000
Familienname Vorname Casino Preisgeld
Dekany Viktor MS 100
Malescheck Jonathan MS 100
Seidler Jitka MS 100
Licker Michael MS 80
Dobersek Friedrich MS 80
List Alfred MS 80
Dollenz Friedrich MS 80
Shamonov Rafael MS 80
Sitavanc Jaromir MS 80
Peter SIM 100
Forche Jürgen SIM 100
Roschel Josef SIM 100
Herman Strobel SIM 80
Eller Richard SIM 80
Batoshi Nir SIM 80
Nespor Radim SIM 80
Piwald Martin SIM 80
Planner Cedric MS 100
Tringl Wolfgang MS 100
Lacevic Senad MS 100
Klein Zoltan MS 100
Nemecerk Tomas MS 100
Hartl Ferdinand MS 80
Pollinger Wilfried MS 80
Shaker Daniel MS 80
Peregi Eduard MS 80
Piastra Diego MS 80
Morvai Tomas MS 80
Hensler Fritz MS 80
Freestone Stephen MS 80
Pfalzer Friedrich PR 100
Eperiesy Dietrich PR 100
Lischka Lukas PR 80
Ciuciu Gheorghe PR 80
Teusl Rudolf PR 80
Sax Michael PR 80
Koppensteiner Erwin LC 100
Djordjevic Valentino LC 80
Neubauer Martin LC 80
Peter SIM 150
Salem Ali SIM 100
Al Mousawi Mehsed SIM 100
Lang Erich SIM 100
Poth Christian SIM 80
Janosovsky Jakub SIM 80
Khamnei Mohssen SIM 80
Andric Boris SIM 80
Milak Gusztav SIM 80
Petrovic Zvonko LC 100
Postl Ursula LC 80
Orzechowski Michael LC 80
Gabrijan Mitja MS 100
Schneiber Reinhard MS 100
Jovanovic Toni MS 100
Maczko Andreas MS 100
Hofer Gerhard MS 100
Tringl Wolfgang MS 80
Matzner Stefan MS 80
Balog Zsolt MS 80
Wang Shou Jong MS 80
Honl Oliver MS 80
Dobersek Friedrich MS 80
Modrzejewski Gregor MS 80
Krstic Jelena MS 80
Uher Petr MS 80
Souphaxay Thonkhamsy MS 80
Rath Siegfried SIM 100
Edy Heinz SIM 100
Sascha SIM 100
Lischka Lukas SIM 80
Markus SIM 80
Lang Franz SIM 80
Aziz Maged SIM 80
Lubos Obert SIM 80
Miletic Dragan MS 100
Tzitzov Beny MS 100
Kazlov David MS 100
Ziegerhofer Franz MS 100
Daniel MS 100
Luptakova Katarina MS 100
Tringl Johannes MS 100
Musil Martin MS 80
Kramljak Klemen MS 80
Korber Dr. Monika MS 80
Gedeon Tamas MS 80
Selecky Mario MS 80
Leeb Thomas MS 80
Schnizer Franziskus MS 80
Fodor Zoltan MS 80
Dobersek Friedrich MS 80
Hidanovic Enes MS 80
Stanojevic Danijel MS 80
Gabrijan Mitja MS 80
Balaz Lubomir MS 80
Prazak Marek MS 80
Dummer Helmut LC 100
Tenese Valentin LC 80
Wagner Helmut LC 80
Hargas Tomas SIM 100
Farag Antonius SIM 100
Hidanovic Elvis SIM 100
Hamzavi Seyed SIM 100
Gwerder Erik SIM 100
Beganovic Mayludin SIM 80
Mahmutovic Zijad SIM 80
Al Mousawi Mehsed SIM 80
Janicijevic Dragi SIM 80
Jovanovic Darko SIM 80
Hontiveros Romeo SIM 80
Salem Ali SIM 80
Fluch Klaus SIM 80
Jalal Abdul Aziz MS 100
Marton Igor MS 100
Angleta Roman MS 100
Daniel MS 100
Weninger Ewald MS 100
Souphaxay Thonkhamsy MS 100
Kulenkampff David MS 100
Chantha MS 100
Abrudan Lucian MS 80
Laaber Dominik MS 80
Boboc Alexandru MS 80
Nemes David MS 80
Felder Guy MS 80
Jelinek Robert MS 80
Pagjura Patrick MS 80
Friedl Stefan MS 80
Ott Christopher MS 80
Reich Michael MS 80
Drabosenig Simon MS 80
Heidenreich Lukas MS 80
Tringl Wolfgang MS 80
Kikovic Nebojsa MS 80
Wolech Rene MS 80
Dummer Helmut LC 100
Tunahan Yilmaz LC 80
Breuer Oliver LC 80
Tag Casino Entries Tag 2 100 80 Preispool remaining PP
18.12.2018 Montesino 164 8 3 6 5248 4468
25.12.2018 Simmering 156 8 3 5 4992 4292
. Montesino 246 12 5 8 7872 6732
. Lugner City 48 2 1 2 1536 1276
. Poker Royale 109 5 2 4 3488 2968
26.12.2018 Simmering 142 7 3 5 4544 3844
. Montesino 287 14 5 10 9184 7884
. Lugner City 41 2 1 2 1312 1052
27.12.2018 Simmering 157 8 3 5 5024 4324
. Montesino 410 20 7 14 13120 11300
. Lugner City 50 2 1 2 1600 1340
28.12.2018 Simmering 257 13 5 8 8224 7084
. Montesino 460 23 8 15 14720 12720
. Lugner City 54 3 1 2 1728 1468
Ergebnis 2581 127 48 88 82592 70752
Zur Übersicht