Dusan Ilic ist X-Mas Special Chipleader

Bisher rund € 60.000 erreicht

Auch der sechste Starttag des X-Mas Special sorgte dafür, dass weiter reichlich Preisgeld für den mit € 100.000 garantierten Preispool gesammelt wurde.

Die Gesamtzahl der Entries beläuft sich auf 1.809, € 57.888 liegen im mit € 100.000 garantierten Preispool.

Vier Spieler konnten sich bereits doppelt qualifizieren - sie erhalten je € 400 Bonus!

Dusan Ilic hat den Chiplead mit 1.264.000, vor Nika Tavartkiladze mit 907.000 und Wolfgang Pokorny mit 754.000 Chips.

Heute geht es um 19.00 Uhr weiter. Die CCC´s Wien Simmering und Lugner City, sowie das Montesino und das Poker Royale bieten um 19.00 Uhr eine weitere Möglichkeit sich für das Finale am Samstag im CCC Wien Simmering zu qualifizieren.

Chipcounts

Platz Familienname Vorname Casino Datum Chipcount
1. Ilic Dusan MS 26-Dez. 1.264.000
2. Tavartkiladze Nika SI 25-Dez. 907.000
3. Pokorny Wolfgang PR 26-Dez. 754.000
4. Olaru George MS 19-Dez. 749.000
5. Matkuliak Jan LC 18-Dez. 642.000
6. Skrivan Markus MS 12-Dez. 642.000
7. Pichler Alfred LC 23-Dez. 614.000
8. Primus Heimo MS 19-Dez. 597.000
9. Skal Jean-Paul SI T26.Dez 580.000
10. Kolla Alexander PR 25-Dez. 570.000
11. Aydemir Mustafa MS 23-Dez. 566.000
12. Ecker Anton MS 26-Dez. 557.000
13. Erkus Ramazan MS 25-Dez. 540.000
14. Ihsan Mert SI 26-Dez. 495.000
15. Nanos Dimitrios MS 12-Dez. 472.000
16. Thaumüller Manuel MS 25-Dez. 465.000
17. Gherle Gabriel SI T25.Dez 455.000
18. Djordjevic Milivoj MS 26-Dez. 439.000
19. Abdelhafez Khaled MS 23-Dez. 430.000
20. Schiller Friedrich MS 23-Dez. 419.000
21. Kramer Christoph MS 19-Dez. 403.000
22. Hofer Franz MS 23-Dez. 395.000
23. Özdemir Fatih LC 25-Dez. 375.000
24. Wu Danyang SI 23-Dez. 373.000
25. Shaigani Seyed MS 25-Dez. 372.000
26. Petle Manuel MS 25-Dez. 368.000
27. Arslan Halil MS 23-Dez. 362.000
28. Springer Raimund MS 26-Dez. 346.000
29. Shihong Chen SI 26-Dez. 340.000
30. Stojkovic Alexander LC 26-Dez. 338.000
31. Ordelt Christopher SI 23-Dez. 328.000
32. Anisino Gian Luca MS 25-Dez. 312.000
33. Obert Nico MS 19-Dez. 301.000
34. Kiziltan Kadir SI 26-Dez. 290.000
35. Foglar Wolfgang MS 25-Dez. 285.000
36. Poth Christian MS 23-Dez. 282.000
37. Hejc Klaus MS 23-Dez. 280.000
38. Marchsteiner David MS 25-Dez. 271.000
39. Marinkovic Dejan SI T25.Dez 270.000
40. Dobersek Friedrich MS 25-Dez. 262.000
41. Jonasek Ivan MS 25-Dez. 260.000
42. Mölzer Chantha MS 26-Dez. 253.000
43. Edy Heinz SI 23-Dez. 252.000
44. Hofer Franz MS 26-Dez. 249.000
45. Milkovich Bruno MS 12-Dez. 246.000
46. Nica Sebastian SI 25-Dez. 246.000
47. Alijagic Emir SI 23-Dez. 245.000
48. Trimmel Johannes SI 23-Dez. 245.000
49. Sief Stefan MS 12-Dez. 243.000
50. Mayerhofer Sabine MS 19-Dez. 241.000
51. Sipos Thomas SI 26-Dez. 240.000
52. Gerga Roland SI 25-Dez. 237.000
53. Gertan Maya MS 26-Dez. 227.000
54. Bruni Maurizio SI 26-Dez. 225.000
55. Cecarik Nikola LC 23-Dez. 225.000
56. Kiziltan Tugay SI 23-Dez. 225.000
57. Oszwald Philip SI T25.Dez 205.000
58. Kerschbaumer Andreas SI T26.Dez 201.000
59. Otten Clemens MS 26-Dez. 200.000
60. Karlen Lars SI 25-Dez. 199.000
61. Rodrix Ortwin MS 26-Dez. 195.000
62. Schneiber Gerald MS 23-Dez. 194.000
63. Maly Stefan MS 12-Dez. 189.000
64. Savic Dejan LC 23-Dez. 182.000
65. Heriban Peter MS 12-Dez. 176.000
66. Frühwald Peter MS 19-Dez. 155.000
67. Hejc Klaus MS 26-Dez. 154.000
68. Curlej Radoslav MS 26-Dez. 153.000
69. Mölzer Chantha MS 23-Dez. 153.000
70. Rader Rüdiger PR 25-Dez. 150.000
71. Dobersek Friedrich MS 26-Dez. 148.000
72. Forche Jürgen MS 26-Dez. 147.000
73. Vasic Darko LC 26-Dez. 142.000
74. Teusl Rudolf PR 26-Dez. 136.000
75. Auer Matthias MS 23-Dez. 134.000
76. Tuchmann Felix MS 25-Dez. 128.000
77. Bauer Susanne PR 26-Dez. 126.000
78. Gross Christian MS 19-Dez. 118.000
79. Kunik Patrick MS 25-Dez. 106.000
80. Eller Richard SI T26.Dez 104.000
81. Planner Cedric MS 26-Dez. 100.000
82. Mateyka Vincent LC 18-Dez. 98.000
83. Fedorova Petra MS 25-Dez. 96.000
84. Schindlauer Carlo SI 25-Dez. 96.000
85. Weininger Wolfgang MS 19-Dez. 90.000
86. Schendlinger Brigitte MS 23-Dez. 86.000
87. Gerga Alen SI 25-Dez. 85.000
88. Leitner Mario MS 19-Dez. 63.000
89. Bliemel Nadine PR 26-Dez. 49.000
Zur Übersicht