Concord Million Preispool deutlich übertroffen

Andrej Desset bleibt Chipleader

Die Concord Million bot ihren SpielerInnen gestern die letzten Startmöglichkeiten an. Das sorgte, wie erwartet, für ein volles Haus.

270 Pokerfans stürmten das CCC Wien Simmering und kauften 47 Re-Entries für den Day 1 Direct. 32 weitere Phase 1 Qualifikanten waren ebenfalls noch mit dabei. Beim Day 1 Direct Hyperturbo kauften sich weitere 101 SpielerInnen ein. 14 Re-Entries und drei Phase 1 TeilnehmerInnen brachten weiteres Preisgeld in den Preispool.

Dieser wurde deutlich gesprengt. Nach insgesamt 3.846 Phase 1 Entries und 1.954 Day 1 Entries liegen nun € 1.169.300,- im Preispool. Elf SpielerInnen haben die Doppelqualifikation geschafft und sich einen Bonus von € 4.000,- gesichert.

223 SpielerInnen starten in das Finale, das heute um 14.00 Uhr im CCC Wien Simmering beginnen wird. Markus Ganglbauer ist bereits gestern in der letzten Hand ausgeschieden. Der Mincash beträgt € 1.500,-, für den/die SiegerIn der Concord Million VIII liegen € 193.100,- Preisgeld bereit.

Andrej Desset geht als Chipleader mit 5.045.000 Chips in die Entscheidung. Er führt, vor Zsuffa Miklos mit 4.325.000 und Filip Hanusek mit 3.454.000 Chips. Mit dabei sind auch so bekannte SpielerInnen wie Alexander Freund, Stefan Raschbauer, Hanh Tran, Sebastian Langrock, Sasa Lalos, Francisco Arce Bueno, Jürgen Molnar, Nebojsa Ankucic, Christian Bauer, Pavel Chalupka, Karl Schindlauer und Concord Million Sieger IV David Packer.

Chiplead berichtet von der Concord Million VIII

 

Alle Fotos von der Concord Million VIII finden Sie in unserer Fotogalerie.

Save the date für das erste große Live Poker Event 2019 in ganz Österreich: www.montesino.at/viennapokerfestival

Chipcounts, Ergebnis, Payouts

Platz Familienname Vorname Land Chipcount Table Seat
1. Desset Andrej SK 5045000 7 8
2. Miklos Zsuffa HU 4325000 35 8
3. Hanusek Filip CZ 3453000 11 5
4. Covaciu Paul RO 3210000 1 6
5. Scheidt Erik DE 2960000 15 9
6. Kessler Andre CH 2858000 34 5
7. Rezaei Daniel AT 2758000 6 5
8. Frank Christopher AT 2666000 39 8
9. Kaimakamis Vangelis GR 2565000 3 2
10. Koop Niko DE 2535000 13 6
11. Hager Raphael AT 2440000 15 3
12. Düzgün Samiyel CH 2404000 7 9
13. Mikic Vidan HR 2385000 1 10
14. Sonnleitner Thomas AT 2370000 33 9
15. Obermair Clemens IT 2252000 11 1
16. Matyasi Lajos HU 2190000 35 2
17. Nakladal Jan CZ 2185000 12 9
18. Danut Radu RO 2165000 1 3
19. Vettas Christos AT 2155000 12 8
20. Rezaei Armin AT 2110000 38 5
21. Plank Florian AT 2020000 4 7
22. Miskovic Zdravko HR 2015000 36 3
23. Freund Alexander AT 1991000 2 8
24. Molnar Csilla HU 1980000 5 2
25. Arce Bueno Francisco ES 1976000 32 2
26. Szekeres Istvan HU 1964000 7 3
27. Ivankovic Mirko BA 1925000 15 7
28. Braun Johannes DE 1899000 1 1
29. Erhardt Florian AT 1895000 11 4
30. Szaszko Bence AT 1865000 39 4
31. Bauer Christian DE 1860000 35 4
32. Papac Marcel SK 1855000 34 7
33. Davidov Ilija AT 1830000 8 6
34. Kakulos Radovan SK 1811000 1 4
35. Wilmsmann Jona DE 1786000 6 8
36. Szollar Laszlo HU 1750000 32 3
37. Sonnenholzner Korbinian DE 1692000 38 1
38. Brunner Marcel CH 1680000 4 6
39. Weingartner Erich AT 1668000 35 10
40. Riebau Fabian AT 1627000 13 9
41. Radakovic Slavisa AT 1620000 14 1
42. Petritsch Marcel AT 1600000 10 1
43. Molnar Jürgen AT 1581000 36 10
44. Gecler Andrej SK 1575000 38 2
45. Galotti-Toth Balazs HU 1531000 35 3
46. Korger Andreas AT 1485000 13 8
47. Cosic Marko RS 1463000 9 8
48. Franzelin Daniel IT 1461000 36 7
49. Raschbauer Stefan AT 1460000 35 7
50. Zatko Jan SI 1460000 15 2
51. Fritz Manuel AT 1440000 36 5
52. Maue Leonard Oliver DE 1435000 15 1
53. Reitoral Adam CZ 1403000 38 9
54. Camodeca Antonio IT 1389000 7 2
55. Bahtijarevic Haris BA 1380000 13 10
56. Chertin Boris SK 1380000 34 1
57. Packer David AT 1380000 39 6
58. Stana Jiri CZ 1380000 3 8
59. Bechrakis Evangelos GR 1360000 34 8
60. Hothershoj Dannie DK 1345000 10 10
61. Kovacic Igor HR 1330000 8 9
62. Casaburi Michele IT 1321000 6 6
63. Dohnal Roman CZ 1305000 8 2
64. Razvan Tesan RO 1295000 11 7
65. Stanic Kristof HR 1290000 6 2
66. Vagner Lukas CZ 1249000 31 10
67. Lang Erich AT 1245000 8 3
68. Hovsepyan Hendrik AM 1241000 33 4
69. Leeb Thomas AT 1235000 9 5
70. Tzitzov Beny AT 1221000 38 6
71. Roittner David AT 1218000 3 10
72. Ala Edmond AT 1215000 5 10
73. Marjanovic Adem AT 1211000 5 3
74. Kamas Georgios GR 1196000 33 5
75. Saran Bayar DE 1191000 7 7
76. Baltateanu Silviu RO 1190000 4 1
77. Szabo Levente HU 1165000 7 4
78. Schagerl Philipp AT 1140000 33 8
79. Lejeune Edgar AT 1139000 2 4
80. Farcasanu Alexandru RO 1135000 33 10
81. Auer Gaetano AT 1124000 9 6
82. Nemeth Miklos HU 1096000 32 10
83. Karousi Amir AT 1090000 31 5
84. Bednar Vladimir SK 1081000 34 6
85. Dobersek Friedrich AT 1066000 13 1
86. Vintu Andreea-Elena RO 1065000 6 7
87. Lenart Kristof HU 1035000 36 6
88. Trajkovski Alexandar MK 1010000 9 9
89. Potz-Nagy Agoston HU 1000000 9 10
90. Lenz Robert DE 986000 32 8
91. Menicanin Mario BA 982000 14 7
92. Gutierrez Martin ES 970000 11 9
93. Capic Sasa BA 965000 10 7
94. Homner Hans DE 965000 12 5
95. Chlebek Ondrej CZ 965000 5 8
96. Burstein Vladimir CZ 965000 36 1
97. Miladinovic Elvis RS 960000 15 4
98. Senninger Nikolai DE 960000 15 5
99. Bele Christian RO 960000 2 10
100. Salem Ali AT 960000 31 8
101. Ceviz Firat AT 940000 5 6
102. Rath Siegfried AT 925000 33 2
103. Luczo Janos HU 920000 14 4
104. Guter Otto DE 910000 39 10
105. Staschewski Andreas DE 910000 32 6
106. Bregy Gregory CH 909000 39 7
107. Semenescu Dan RO 900000 1 2
108. Wagner Marcus DE 894000 7 1
109. Le Duong AT 880000 2 7
110. Yükselir Umut TR 878000 5 4
111. Cola Maurizio IT 875000 2 1
112. Andric Boris AT 870000 33 1
113. Fasching Patrick AT 855000 8 4
114. Hammermüller Konstantin AT 855000 36 9
115. Akarsu Baki CH 852000 38 7
116. Heredi Daniel HU 830000 14 8
117. Bablakov Miklos HU 825000 13 2
118. Kovecses Arpad HU 815000 13 4
119. Ursikic Senad AT 810000 5 7
120. Karlic Gerald AT 805000 32 5
121. Gunz Fabian AT 800000 2 5
122. Siladi Denis CH 791000 3 7
123. Nicu Daniel DE 785000 36 4
124. Fechner Thomas DE 776000 4 9
125. Hu Weiqiang AT 764000 39 2
126. Calderone Eros CH 755000 35 6
127. Caba Alexandru RO 723000 3 6
128. Lon Ondrej CZ 720000 38 3
129. Castagna Eros IT 710000 9 2
130. Fogliata Guillermo Martin IT 705000 7 10
131. Taborsky David CZ 700000 3 4
132. Milenkovic Nebojsa AT 695000 1 9
133. Emami Mohammad Mehdi SK 690000 3 3
134. Siamitras Konstantinos GR 675000 5 9
135. Platoni Oren IL 660000 4 8
136. Salomon Paco NL 658000 14 2
137. Belbe Mihail AT 640000 3 1
138. Scheuringer Walter AT 639000 31 2
139. Gabriel Andreas AT 625000 12 1
140. Leki? Igor BA 618000 10 2
141. Dmytryshyn Oleh UA 612000 34 4
142. Jimenez Michael DE 611000 12 7
143. Thamerl Christian AT 611000 11 3
144. Kleindienst Jörg AT 600000 6 10
145. Tatarovic Danijel HR 590000 36 2
146. Lim Brian Joseph US 579000 34 10
147. Heinzer Maximilian AT 571000 7 5
148. Oswald Alexander AT 571000 13 3
149. Topic Marko BA 565000 2 2
150. Arakeljan Pavel DE 550000 9 4
151. Nielsen Jens Christian DK 550000 1 7
152. Sancak Ersin AT 548000 5 1
153. Müller Alexander AT 546000 10 4
154. Barakovics Zsolt HU 545000 15 8
155. Truetsch Alexander AT 543000 6 1
156. Istrate Claudius DE 542000 3 5
157. Spicka Mirek CZ 530000 35 5
158. Eghbalzad Ali AT 530000 39 9
159. Chalupka Pavel SK 528000 11 8
160. Lalos Sasa AT 527000 8 8
161. Krmela Radovan CZ 526000 31 7
162. Mijatovic Miso HR 520000 31 6
163. Von Schneher David DE 510000 32 9
164. Moser Thomas AT 500000 7 6
165. Ene Fabian AT 500000 12 4
166. Zanati Zsolt HU 495000 6 3
167. Puthuppally George AT 490000 4 2
168. M. B. AT 490000 39 3
169. Tsakalakis Zisis GR 483000 6 4
170. Schindlauer Karl AT 480000 4 4
171. Eller Richard CZ 475000 10 6
172. Khabat Jahany CH 465000 31 4
173. Malagic Alen AT 464000 34 2
174. Desset Dominik SK 459000 32 7
175. Eros Rajmund HU 446000 10 9
176. Scatragli Daniele IT 435000 12 6
177. Kamaras Peter HU 434000 4 3
178. Lourantos Christos GR 425000 10 8
179. Liska Juraj SK 420000 5 5
180. Fasan Tiziano IT 395000 33 3
181. Glatz Manfred AT 390000 15 10
182. Bojang Ismael DE 390000 36 8
183. Kubsch Hans-Günter DE 385000 2 6
184. Giselbrecht Jürgen AT 376000 11 2
185. Isac Titi-Gabriel RO 375000 12 2
186. Fetz Samuel AT 375000 1 5
187. Stoss Siegfried DE 364000 32 4
188. Abdullaiev Israfil UA 357000 11 6
189. Voidoc Francisco IT 355000 2 9
190. Pollak Helmut AT 355000 12 3
191. Nuri Karo CH 346000 33 7
192. Kemmereit Jürgen Erich Wernfried DE 345000 34 3
193. Springer Raimund AT 335000 9 3
194. Robledillo Izquierdo ES 334000 9 1
195. Petrenko Igor AT 330000 14 3
196. Tamas-Gebe Liviu RO 319000 31 9
197. Ohnisko Marek CZ 316000 4 10
198. Abramov David AT 315000 9 7
199. Tran Hanh AT 310000 14 9
200. Navratil Josef SK 310000 10 3
201. Ankucic Nebojsa AT 305000 8 1
202. Lichvar Anton SK 300000 38 10
203. Iankov Nikolay AT 295000 31 1
204. Alin Toma RO 275000 13 5
205. Fally Peter AT 275000 35 9
206. Balynakyi Serhii UA 275000 39 1
207. Papadopoulos Nikos GR 270000 14 5
208. Trubanov Volodymir UA 270000 10 5
209. Shamonov Rafael AT 260000 8 7
210. Magda Stefan RO 255000 6 9
211. Edy Heinrich AT 250000 34 9
212. Sun Yaodang AT 244000 1 8
213. Rosner Paul AT 215000 31 3
214. Maubach Marcel DE 209000 32 1
215. Molnar Sandro Mark HU 176000 35 1
216. Mayr Hans-Peter AT 160000 3 9
217. Leichtfried Christian AT 155000 38 4
218. Zainescu Carmen RO 140000 2 3
219. Langrock Sebastian DE 105000 33 6
220. Meskic Mirza AT 100000 14 6
221. Vollbrecht Daniel DE 79000 8 10
222. Cocis Vladimir RO 65000 8 5
223. Marton Igor SK 15000 4 5
224. Ganglbauer Markus AT 0
225. Bednar Vladimir SK 590000
226. Casaburi Michele IT 488000
227. Edy Heinrich AT 280000
228. Edy Heinrich AT 61000
229. Farcasanu Alexandru RO 358000
230. Heredi Daniel HU 265000
231. Hovsepyan Hendrik AM 338000
232. Menicanin Mario BA 460000
233. Spicka Mirek CZ 187000
234. Staschewski Andreas DE 445000
235. Topic Marko BA 235000
Entries Phase 1 Entries Starttag Preispool
3846 1954 1169300
Place Winner Amount
1. 193100
2. 125000
3. 85000
4. 60000
5. 45000
6. 35000
7. 27000
8. 21000
9. 16000
10. 12000
11. 9000
12. 9000
13. 7000
14. 7000
15. 7000
16. 5000
17. 5000
18. 5000
19. 4000
20. 4000
21. 4000
22. 3600
23. 3600
24. 3600
25. 3300
26. 3300
27. 3300
28. 3000
29. 3000
30. 3000
31. 3000
32. 3000
33. 3000
34. 3000
35. 3000
36. 3000
37. 2800
38. 2800
39. 2800
40. 2800
41. 2800
42. 2800
43. 2800
44. 2800
45. 2800
46. 2600
47. 2600
48. 2600
49. 2600
50. 2600
51. 2600
52. 2600
53. 2600
54. 2600
55. 2400
56. 2400
57. 2400
58. 2400
59. 2400
60. 2400
61. 2400
62. 2400
63. 2400
64. 2400
65. 2400
66. 2400
67. 2400
68. 2400
69. 2400
70. 2400
71. 2400
72. 2400
73. 2200
74. 2200
75. 2200
76. 2200
77. 2200
78. 2200
79. 2200
80. 2200
81. 2200
82. 2200
83. 2200
84. 2200
85. 2200
86. 2200
87. 2200
88. 2200
89. 2200
90. 2200
91. 2000
92. 2000
93. 2000
94. 2000
95. 2000
96. 2000
97. 2000
98. 2000
99. 2000
100. 2000
101. 2000
102. 2000
103. 2000
104. 2000
105. 2000
106. 2000
107. 2000
108. 2000
109. 2000
110. 2000
111. 1800
112. 1800
113. 1800
114. 1800
115. 1800
116. 1800
117. 1800
118. 1800
119. 1800
120. 1800
121. 1800
122. 1800
123. 1800
124. 1800
125. 1800
126. 1800
127. 1800
128. 1800
129. 1800
130. 1800
131. 1800
132. 1800
133. 1800
134. 1800
135. 1800
136. 1800
137. 1800
138. 1800
139. 1800
140. 1800
141. 1650
142. 1650
143. 1650
144. 1650
145. 1650
146. 1650
147. 1650
148. 1650
149. 1650
150. 1650
151. 1650
152. 1650
153. 1650
154. 1650
155. 1650
156. 1650
157. 1650
158. 1650
159. 1650
160. 1650
161. 1650
162. 1650
163. 1650
164. 1650
165. 1650
166. 1650
167. 1650
168. 1650
169. 1650
170. 1650
171. 1650
172. 1650
173. 1650
174. 1650
175. 1650
176. 1650
177. 1650
178. 1650
179. 1650
180. 1650
181. 1500
182. 1500
183. 1500
184. 1500
185. 1500
186. 1500
187. 1500
188. 1500
189. 1500
190. 1500
191. 1500
192. 1500
193. 1500
194. 1500
195. 1500
196. 1500
197. 1500
198. 1500
199. 1500
200. 1500
201. 1500
202. 1500
203. 1500
204. 1500
205. 1500
206. 1500
207. 1500
208. 1500
209. 1500
210. 1500
211. 1500
212. 1500
213. 1500
214. 1500
215. 1500
216. 1500
217. 1500
218. 1500
219. 1500
220. 1500
221. 1500
222. 1500
223. 1500
224. 1500
225. 4000
226. 4000
227. 4000
228. 4000
229. 4000
230. 4000
231. 4000
232. 4000
233. 4000
234. 4000
235. 4000
Zur Übersicht